O Edifício Oceana é o mais grandioso empreendimento em lançamento no Módulo 18 — Lote CX1 — da Riviera de São Lourenço. Com duas torres imponentes e tipologias que vão de 127 a 265 m², o Oceana entrega um padrão de vida absoluto em um dos módulos de maior crescimento e valorização da Riviera.
Dividido em duas torres com nomes inspirados na fauna marinha — Torre 1 (Jubarte e Cachalote) e Torre 2 (Beluga e Azul) — o empreendimento oferece apartamentos de 3 e 4 suítes e coberturas exclusivas, todos com visão privilegiada para o oceano e a mata atlântica circundante.
| Torre | Unidade | Área Útil |
|---|---|---|
| Torre 1 — Jubarte | Apto 202 | 140,64 m² |
| Torre 1 — Jubarte | Apto 501 | 127,20 m² |
| Torre 1 — Jubarte | Cobertura 701 | 254,99 m² |
| Torre 1 — Jubarte | Cobertura 702 | 264,44 m² |
| Torre 1 — Cachalote | Cobertura 705 | 264,44 m² |
| Torre 2 — Beluga | Apto 109 | 127,20 m² |
| Torre 2 — Beluga | Cobertura 710 | 264,44 m² |
| Torre 2 — Azul | Apto 213 | 140,64 m² |
| Torre 2 — Azul | Apto 214 | 127,20 m² |
| Torre 2 — Azul | Cobertura 713 | 264,44 m² |
O acompanhamento mensal das tabelas de preços do Oceana demonstra a trajetória de crescimento consistente deste investimento. Abaixo os valores das unidades-tipo ao longo dos meses:
| Mês | Preço Total | Entrada (10 parc.) |
|---|---|---|
| Março 2026 | R$ 3.707.660 | R$ 374.264 |
| Abril 2026 | R$ 4.113.374 | R$ 374.264 |
| Maio 2026 | R$ 4.113.374 | R$ 374.264 |
| Junho 2026 | R$ 4.113.374 | R$ 374.264 |
| Mês | Preço Total | Entrada (10 parc.) |
|---|---|---|
| Março 2026 | R$ 3.391.520 | R$ 341.909 |
| Abril 2026 | R$ 3.763.129 | R$ 341.909 |
| Maio 2026 | R$ 3.763.129 | R$ 341.909 |
| Junho 2026 | R$ 3.763.129 | R$ 341.909 |
| Mês | Preço Total |
|---|---|
| Março 2026 | R$ 7.236.125 |
| Abril 2026 | R$ 7.980.852 |
| Junho 2026 | R$ 7.980.852 |
O Memorial de Incorporação do Edifício Oceana encontra-se registrado sob nº 2 na matrícula nº 105.950 no 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santos. Valores atualizados pelo INCC-DI (FGV). Tabela sujeita a alteração sem aviso prévio.
O Módulo 18 está entre os módulos de maior expansão e valorização atual da Riviera de São Lourenço. Com infraestrutura completa e acesso privilegiado às praias e áreas de lazer, os imóveis nesta região apresentam alta demanda para aluguel de temporada — uma das fontes de retorno mais expressivas da Riviera.
A Sobloco, construtora responsável pelo Oceana, é sinônimo de qualidade e tradição na Riviera, com décadas de entregas bem-sucedidas que elevaram consistentemente o padrão do bairro.
Evolução do preço médio por m² — Oceana.
* Curva histórica de mercado da Riviera de São Lourenço, baseada em tabelas de preços de empreendimentos de 2010 a 2026. Dados de 2025-2026 são estimativas. Valorizações passadas não garantem retornos futuros.
Nossa equipe está pronta para te ajudar a encontrar o imóvel ideal no Módulo 18. Atendimento rápido e personalizado.