O Edifício Galápagos está localizado no Lote E3 — Módulo 08 — Fortes da Riviera de São Lourenço, em terreno de 3.128 m² com acesso à praia e exposição direta ao oceano. O conceito arquitetônico, assinado pela Ópera Quatro, busca a apropriação máxima da extensa vista do mar: as áreas sociais dos apartamentos e o complexo de lazer estão todos voltados para o oceano, com linhas contemporâneas e materiais nobres.
| Responsável | Empresa |
|---|---|
| Arquitetura | Ópera Quatro |
| Paisagismo | EKF Arquitetura |
| Arquitetura de Interiores | Cristina Barbara |
O projeto de interiores utiliza materiais naturais e atemporais — madeira, fibras, pedras, cordas — trazendo a natureza para dentro das áreas comuns e criando um ambiente de sofisticação e aconchego.
| Unidade | Área Útil | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|
| Aptos tipo (finais 1–6) | 125 a 211 m² | 3 ou 4 suítes | 2–3 vagas |
| Apto 11 (final 1) | 208,76 m² | 4 suítes | 3 vagas + dorm serviço |
| Apto 12/22 (final 2) | 138,77 m² | 4 suítes | 3 vagas |
| Cobertura Penthouse | 277 a 325 m² | 5 suítes | 4 vagas |
O Galápagos entrega um projeto de lazer completo, voltado para o mar:
| Área | Destaque |
|---|---|
| Piscinas | Adulto e infantil com borda infinita e solarium |
| Espaço Gourmet | Interno e externo |
| Fitness | Completo e equipado |
| Sala de Descanso | Com saunas seca e úmida |
| Salão de Festas | Ambientado |
| Kids Place | Área kids projetada |
| Quadra Recreativa | Multiuso |
| Playground | Completo |
Os valores abaixo refletem os preços de lançamento do Galápagos em outubro de 2020, com previsão de entrega em 30 meses:
| Unidade | Área (m²) | Preço Total | Entrada |
|---|---|---|---|
| Apto 11 | 208,76 | R$ 5.623.577 | R$ 814.567 (10 parc.) |
| Apto 12 | 138,77 | R$ 3.476.327 | R$ 472.655 (10 parc.) |
| Apto 13 | 140,30 | R$ 3.479.580 | R$ 471.133 (10 parc.) |
| Apto 14 | 141,55 | R$ 3.475.477 | R$ 468.772 (10 parc.) |
| Cobertura 103 | 294,05 | R$ 9.703.650 | R$ 1.543.432 (10 parc.) |
Memorial de Incorporação registrado sob nº 4, matrícula nº 54.620 no 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santos. Valores históricos de outubro de 2020. Consulte nossa equipe para a tabela atualizada.
Evolução do preço médio por m² — Galápagos.
* Curva histórica de mercado da Riviera de São Lourenço, baseada em tabelas de preços de empreendimentos de 2010 a 2026. Dados de 2025-2026 são estimativas. Valorizações passadas não garantem retornos futuros.
Nossa equipe está pronta para te ajudar a encontrar o imóvel ideal no Módulo 8. Atendimento rápido e personalizado.